
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī) > 機(jī)械式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī) > GW-6000D機(jī)械式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)


簡要描述:GW-6000D機(jī)械式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)采用杠桿加配重砝碼的方式施加載荷,適用于長時(shí)間的蠕變持久試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):GW-6000D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-29
訪 問 量:5339產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹

設(shè)備特點(diǎn)
| 機(jī)械式高溫蠕變持久試驗(yàn)機(jī)機(jī)型型號(hào) | GW-6304D | GW-6504D | GW-6804D | GW-6105D |
| 最大試驗(yàn)力 | 30kN | 50kN | 8kN | 100kN |
| 試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
| 試驗(yàn)力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
| 試驗(yàn)力分辨率(小砝碼) | 1N | |||
| 杠桿級(jí)數(shù) | 一級(jí) | 二級(jí) | ||
| 杠桿比 | 1:50 | |||
| 自動(dòng)調(diào)平范圍 | ±0.1mm | |||
| 下拉桿移動(dòng)速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
| 下拉桿行程 | 250mm | |||
| 上下夾頭同軸度 | 小于等于8% | |||
| 手動(dòng)卸載功能 | 具有手動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),意外斷電時(shí)可用其卸載,保護(hù)設(shè)備和試樣安全 | |||
| 主機(jī)電源 | AC380V,50Hz | |||
| 總功率(KW)三相五線制 | 1.0kW | 1.5kW | ||
| 主機(jī)外形尺寸(長*寬*高) | 980×660×2450mm | 1200×760×2550mm | ||
產(chǎn)品咨詢